历史交锋
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2018-09-07 | 中国台北 | 2-0 | 马来西亚 | 国际友谊 |
2011-07-03 | 中国台北 | 3-2 | 马来西亚 | 世亚预 |
2011-06-29 | 马来西亚 | 2-1 | 中国台北 | 世亚预 |
主队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-10-17 | 东帝汶 | 0-3 | 中国台北 | 世亚预 |
2023-10-12 | 中国台北 | 4-0 | 东帝汶 | 世亚预 |
2023-09-12 | 新加坡 | 3-1 | 中国台北 | 国际友谊 |
2023-09-08 | 中国台北 | 1-1 | 菲律宾 | 国际友谊 |
2023-06-19 | 菲律宾 | 2-3 | 中国台北 | 国际友谊 |
2023-06-16 | 中国台北 | 2-2 | 泰国 | 国际友谊 |
客队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-10-17 | 马来西亚 | 0-2 | 塔吉克斯坦 | 独立杯 |
2023-10-13 | 马来西亚 | 4-2 | 印度 | 独立杯 |
2023-09-09 | 中国 | 1-1 | 马来西亚 | 国际友谊 |
2023-09-06 | 叙利亚 | 2-2 | 马来西亚 | 国际友谊 |
2023-06-20 | 马来西亚 | 10-0 | 巴布亚新几内亚 | 国际友谊 |
2023-06-14 | 马来西亚 | 4-1 | 所罗门群岛 | 国际友谊 |
控球率
主队 64%
客队 82%
角球数
主队 6个
客队 8个
射门数
主队 3个
客队 1个
- 暂无对战