历史交锋
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2015-09-04 | 以色列 | 4-0 | 安道尔 | 欧洲杯 |
2014-10-14 | 安道尔 | 1-4 | 以色列 | 欧洲杯 |
2007-06-07 | 安道尔 | 0-2 | 以色列 | 欧洲杯 |
2006-09-07 | 以色列 | 4-1 | 安道尔 | 欧洲杯 |
主队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2022-09-25 | 安道尔 | 1-1 | 拉脱维亚 | 欧国联 |
2022-09-23 | 列支敦士登 | 0-2 | 安道尔 | 欧国联 |
2022-06-15 | 摩尔多瓦 | 2-1 | 安道尔 | 欧国联 |
2022-06-11 | 安道尔 | 2-1 | 列支敦士登 | 欧国联 |
2022-06-07 | 安道尔 | 0-0 | 摩尔多瓦 | 欧国联 |
2022-06-04 | 拉脱维亚 | 3-0 | 安道尔 | 欧国联 |
客队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2022-09-28 | 马耳他 | 2-1 | 以色列 | 国际友谊 |
2022-09-25 | 以色列 | 2-1 | 阿尔巴尼亚 | 欧国联 |
2022-06-14 | 冰岛 | 2-2 | 以色列 | 欧国联 |
2022-06-11 | 阿尔巴尼亚 | 1-2 | 以色列 | 欧国联 |
2022-06-03 | 以色列 | 2-2 | 冰岛 | 欧国联 |
2022-03-30 | 以色列 | 2-2 | 罗马尼亚 | 国际友谊 |
控球率
主队 64%
客队 82%
角球数
主队 6个
客队 8个
射门数
主队 3个
客队 1个
- 暂无对战