历史交锋
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-03-23 | 英格兰U20 | 2-0 | 德国U20 | 国际友谊 |
2022-03-30 | 英格兰U20 | 3-1 | 德国U20 | 国际友谊 |
2018-11-20 | 英格兰U20 | 2-0 | 德国U20 | 国际友谊 |
2017-11-15 | 德国U20 | 2-1 | 英格兰U20 | 国际友谊 |
2016-10-08 | 英格兰U20 | 3-1 | 德国U20 | 国际友谊 |
2015-10-14 | 德国U20 | 1-0 | 英格兰U20 | 国际友谊 |
主队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 | 罗马尼亚U20 | 0-1 | 德国U20 | U20联 |
2023-10-17 | 德国U20 | 4-2 | 捷克U20 | U20联 |
2023-10-13 | 葡萄牙U20 | 1-2 | 德国U20 | U20联 |
2023-09-11 | 波兰U20 | 1-1 | 德国U20 | U20联 |
2023-09-07 | 德国U20 | 1-1 | 意大利U20 | U20联 |
2023-03-27 | 意大利U20 | 1-1 | 德国U20 | 国际友谊 |
客队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-11-17 | 英格兰U20 | 0-3 | 意大利U20 | U20联 |
2023-10-18 | 英格兰U20 | 1-2 | 葡萄牙U20 | U20联 |
2023-10-12 | 罗马尼亚U20 | 2-0 | 英格兰U20 | U20联 |
2023-06-01 | 英格兰U20 | 1-2 | 意大利U20 | 世青杯 |
2023-05-29 | 伊拉克U20 | 0-0 | 英格兰U20 | 世青杯 |
2023-05-26 | 乌拉圭U20 | 2-3 | 英格兰U20 | 世青杯 |
U20联控球率
主队 64%
客队 82%
角球数
主队 6个
客队 8个
射门数
主队 3个
客队 1个
- 暂无对战