历史交锋
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2011-07-01 | 德国U17 | 4-0 | 美国U17 | 世青U17 |
2007-08-30 | 德国U17 | 2-1 | 美国U17 | 世青U17 |
主队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 | 德国U17 | 3-0 | 委內瑞拉U17 | 世青U17 |
2023-11-15 | 新西兰U17 | 1-3 | 德国U17 | 世青U17 |
2023-11-12 | 墨西哥U17 | 1-3 | 德国U17 | 世青U17 |
2023-10-21 | 乌克兰U17 | 0-1 | 德国U17 | 欧青U17 |
2023-10-18 | 德国U17 | 1-1 | 芬兰U17 | 欧青U17 |
2023-10-15 | 德国U17 | 6-0 | 列支敦士登U17 | 欧青U17 |
客队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 | 美国U17 | 0-3 | 法国U17 | 世青U17 |
2023-11-15 | 美国U17 | 2-1 | 布基纳法索U17 | 世青U17 |
2023-11-12 | 韩国U17 | 1-3 | 美国U17 | 世青U17 |
2023-10-07 | 巴西U17 | 3-0 | 美国U17 | 国际友谊 |
2023-02-27 | 墨西哥U17 | 3-1 | 美国U17 | 美青U17 |
2023-02-25 | 加拿大U17 | 0-2 | 美国U17 | 美青U17 |
控球率
主队 64%
客队 82%
角球数
主队 6个
客队 8个
射门数
主队 3个
客队 1个
- 暂无对战