历史交锋
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|
主队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-11-17 | 丘吉尔兄弟 | 1-2 | 喀什国际 | 印度甲 |
2023-11-06 | 纳姆德哈里 | 2-4 | 喀什国际 | 印度甲 |
2023-11-03 | 斯雷尼迪FC | 4-1 | 喀什国际 | 印度甲 |
2023-10-28 | 喀拉拉邦 | 2-2 | 喀什国际 | 印度甲 |
客队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 | 拉贾斯坦邦俱乐部 | 1-2 | 莫哈末丹 | 印度甲 |
2023-11-10 | 德里联 | 1-2 | 莫哈末丹 | 印度甲 |
2023-11-07 | 莫哈末丹 | 6-0 | 特劳 | 印度甲 |
2023-11-03 | 莫哈末丹 | 1-1 | 西隆拉庄 | 印度甲 |
2023-10-29 | 莫哈末丹 | 2-1 | 艾扎威尔 | 印度甲 |
2023-09-23 | 珀瓦尼布尔 | 1-2 | 莫哈末丹 | 印加尔联 |
印度甲控球率
主队 64%
客队 82%
角球数
主队 6个
客队 8个
射门数
主队 3个
客队 1个
- 暂无对战