历史交锋
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-06-21 | 丹麦U21 | 2-2 | 威尔士U21 | 欧青U21外 |
2016-09-03 | 威尔士U21 | 0-4 | 丹麦U21 | 欧青U21外 |
2015-10-10 | 丹麦U21 | 0-0 | 威尔士U21 | 欧青U21外 |
主队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-11-17 | 威尔士U21 | 1-0 | 冰岛U21 | 欧青U21外 |
2023-10-14 | 捷克U21 | 1-1 | 威尔士U21 | 欧青U21外 |
2023-09-12 | 立陶宛U21 | 2-3 | 威尔士U21 | 欧青U21外 |
2023-09-08 | 威尔士U21 | 4-0 | 列支敦士登U23 | 国际友谊 |
2023-06-21 | 丹麦U21 | 2-2 | 威尔士U21 | 欧青U21外 |
2023-03-26 | 威尔士U21 | 3-0 | 苏格兰U21 | 国际友谊 |
客队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-11-16 | 摩洛哥U23 | 0-3 | 丹麦U21 | 国际友谊 |
2023-10-18 | 捷克U21 | 0-0 | 丹麦U21 | 欧青U21外 |
2023-09-12 | 丹麦U21 | 0-2 | 斯洛伐克U21 | 国际友谊 |
2023-09-08 | 法国U21 | 4-1 | 丹麦U21 | 国际友谊 |
2023-06-21 | 丹麦U21 | 2-2 | 威尔士U21 | 欧青U21外 |
2023-06-16 | 立陶宛U21 | 1-2 | 丹麦U21 | 欧青U21外 |
控球率
主队 64%
客队 82%
角球数
主队 6个
客队 8个
射门数
主队 3个
客队 1个
- 暂无对战