历史交锋
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|
主队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-10-17 | 俄罗斯 | 2-2 | 肯尼亚 | 国际友谊 |
2023-10-13 | 俄罗斯 | 1-0 | 喀麦隆 | 国际友谊 |
2023-09-12 | 卡塔尔 | 1-1 | 俄罗斯 | 国际友谊 |
2023-09-08 | 埃及U23 | 1-1 | 俄罗斯 | 国际友谊 |
2023-03-26 | 俄罗斯 | 2-0 | 伊拉克 | 国际友谊 |
2023-03-24 | 伊朗 | 1-1 | 俄罗斯 | 国际友谊 |
客队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-10-16 | 洪都拉斯 | 4-0 | 古巴 | 中北美国联 |
2023-10-13 | 古巴 | 0-0 | 洪都拉斯 | 中北美国联 |
2023-09-13 | 古巴 | 1-0 | 苏利南共和国 | 中北美国联 |
2023-09-09 | 海地 | 0-0 | 古巴 | 中北美国联 |
2023-07-05 | 加拿大 | 4-2 | 古巴 | 美金杯 |
2023-07-02 | 古巴 | 1-4 | 瓜德罗普 | 美金杯 |
控球率
主队 64%
客队 82%
角球数
主队 6个
客队 8个
射门数
主队 3个
客队 1个
- 暂无对战