历史交锋
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|
主队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-06-16 | 科特迪瓦U23 | 3-1 | 沙特阿拉伯U23 | 土伦杯 |
2023-06-13 | 日本U19 | 1-2 | 科特迪瓦U23 | 土伦杯 |
2023-06-10 | 科特迪瓦U23 | 0-1 | 摩洛哥U20 | 土伦杯 |
2023-06-07 | 科特迪瓦U23 | 1-1 | 巴拿马U23 | 土伦杯 |
2023-03-28 | 科特迪瓦U23 | 3-0 | 多哥U23 | 国际友谊 |
2023-03-25 | 科特迪瓦U23 | 0-0 | 乌兹别克斯坦U23 | 国际友谊 |
客队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 | 伊拉克U23 | 3-1 | 多米尼加共和国U23 | 国际友谊 |
2023-10-13 | 摩洛哥U23 | 0-1 | 伊拉克U23 | 国际友谊 |
2023-09-13 | 伊拉克U23 | 2-2 | 科威特U23 | U23亚洲杯 |
2023-09-09 | 东帝汶U23 | 0-6 | 伊拉克U23 | U23亚洲杯 |
2023-09-06 | 伊拉克U23 | 13-0 | 中国澳门U23 | U23亚洲杯 |
2023-09-01 | 伊拉克U23 | 1-2 | 阿曼U23 | 国际友谊 |
控球率
主队 64%
客队 82%
角球数
主队 6个
客队 8个
射门数
主队 3个
客队 1个
- 暂无对战