历史交锋
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2018-10-16 | 以色列U21 | 3-0 | 科索沃U21 | 欧青U21外 |
2017-11-10 | 科索沃U21 | 0-4 | 以色列U21 | 欧青U21外 |
主队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-11-17 | 科索沃U21 | 2-2 | 保加利亚U21 | 欧青U21外 |
2023-10-17 | 保加利亚U21 | 1-1 | 科索沃U21 | 欧青U21外 |
2023-09-13 | 科索沃U21 | 0-3 | 德国U21 | 欧青U21外 |
2023-09-09 | 波兰U21 | 3-0 | 科索沃U21 | 欧青U21外 |
2023-06-21 | 科索沃U21 | 2-0 | 爱沙尼亚U21 | 欧青U21外 |
2023-03-28 | 土耳其U21 | 4-2 | 科索沃U21 | 国际友谊 |
客队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-11-17 | 波兰U21 | 2-1 | 以色列U21 | 欧青U21外 |
2023-09-13 | 保加利亚U21 | 1-0 | 以色列U21 | 欧青U21外 |
2023-07-06 | 以色列U21 | 0-3 | 英格兰U21 | 欧青U21 |
2023-07-02 | 格鲁吉亚U21 | 0-0 | 以色列U21 | 欧青U21 |
2023-06-29 | 以色列U21 | 1-0 | 捷克U21 | 欧青U21 |
2023-06-26 | 英格兰U21 | 2-0 | 以色列U21 | 欧青U21 |
控球率
主队 64%
客队 82%
角球数
主队 6个
客队 8个
射门数
主队 3个
客队 1个
- 暂无对战