历史交锋
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-07-10 | 波士顿河 | 0-1 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 乌拉甲 |
2023-04-17 | 波士顿河 | 1-0 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 乌拉甲 |
2023-01-27 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 2-4 | 波士顿河 | 球会友谊 |
2022-08-21 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 0-1 | 波士顿河 | 乌拉甲 |
2022-07-11 | 波士顿河 | 2-3 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 乌拉甲 |
2022-03-22 | 波士顿河 | 1-1 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 乌拉甲 |
主队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-11-16 | 塞路 | 1-1 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 乌拉甲 |
2023-11-11 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 3-0 | 蒙特维多竞技 | 乌拉甲 |
2023-11-06 | 科洛尼亚广场 | 0-2 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 乌拉甲 |
2023-10-30 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 3-0 | 切里托 | 乌拉杯 |
2023-10-22 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 2-0 | 塞罗拉尔戈 | 乌拉甲 |
2023-10-18 | 蒙得维的亚利物浦 | 2-0 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 乌拉甲 |
客队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-11-17 | 波士顿河 | 1-2 | LA卢兹 | 乌拉甲 |
2023-11-13 | 蒙得维的亚流浪者 | 0-2 | 波士顿河 | 乌拉甲 |
2023-11-05 | 波士顿河 | 1-1 | 芬斯 | 乌拉甲 |
2023-10-29 | 加州萨尔托大学 | 1-3 | 波士顿河 | 乌拉杯 |
2023-10-25 | 达努比奥 | 1-1 | 波士顿河 | 乌拉甲 |
2023-10-20 | 波士顿河 | 2-0 | 乌拉圭民族 | 乌拉甲 |
控球率
主队 64%
客队 82%
角球数
主队 6个
客队 8个
射门数
主队 3个
客队 1个
- 暂无对战