历史交锋
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-07-16 | 乌拉圭民族 | 0-1 | 芬斯 | 乌拉甲 |
2023-04-15 | 乌拉圭民族 | 4-0 | 芬斯 | 乌拉甲 |
2022-10-02 | 芬斯 | 1-1 | 乌拉圭民族 | 乌拉甲 |
2022-05-10 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 芬斯 | 乌拉甲 |
2021-10-11 | 芬斯 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 乌拉甲 |
2021-06-14 | 乌拉圭民族 | 3-1 | 芬斯 | 乌拉甲 |
主队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-11-16 | 乌拉圭河床 | 1-0 | 芬斯 | 乌拉甲 |
2023-11-13 | 芬斯 | 1-0 | 马尔多纳多 | 乌拉甲 |
2023-11-05 | 波士顿河 | 1-1 | 芬斯 | 乌拉甲 |
2023-10-30 | 塔古雷姆泊 | 1-2 | 芬斯 | 乌拉杯 |
2023-10-23 | 芬斯 | 1-1 | 塞路 | 乌拉甲 |
2023-10-19 | 蒙特维多竞技 | 2-0 | 芬斯 | 乌拉甲 |
客队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-11-16 | 乌拉圭民族 | 1-3 | 达努比奥 | 乌拉甲 |
2023-11-12 | 乌拉圭民族 | 2-2 | 佩纳罗尔 | 乌拉甲 |
2023-11-05 | 乌拉圭河床 | 0-3 | 乌拉圭民族 | 乌拉甲 |
2023-10-30 | 波特尼西亚 | 0-4 | 乌拉圭民族 | 乌拉杯 |
2023-10-24 | 乌拉圭民族 | 1-3 | 马尔多纳多 | 乌拉甲 |
2023-10-20 | 波士顿河 | 2-0 | 乌拉圭民族 | 乌拉甲 |
控球率
主队 64%
客队 82%
角球数
主队 6个
客队 8个
射门数
主队 3个
客队 1个
- 暂无对战