历史交锋
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-02-01 | 比沙奴 | 2-1 | 托里斯 | 意丙 |
2022-10-01 | 托里斯 | 2-2 | 比沙奴 | 意丙 |
主队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-11-13 | 切塞纳 | 4-0 | 比沙奴 | 意丙 |
2023-11-09 | 切塞纳 | 1-0 | 比沙奴 | 意丙杯 |
2023-11-06 | 比沙奴 | 1-1 | 阿雷佐 | 意丙 |
2023-10-31 | 比沙奴 | 1-1 | 皮内托 | 意丙 |
2023-10-27 | 彭特德拉 | 0-0 | 比沙奴 | 意丙 |
2023-10-23 | 比沙奴 | 1-0 | 雷卡纳蒂 | 意丙 |
客队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 | 托里斯 | 1-0 | 安科纳 | 意丙 |
2023-11-08 | 尤文图斯U23 | 0-0 | 托里斯 | 意丙杯 |
2023-11-05 | 恩特拉 | 2-0 | 托里斯 | 意丙 |
2023-10-29 | 托里斯 | 1-1 | 斯帕尔 | 意丙 |
2023-10-26 | 佩斯卡拉 | 1-2 | 托里斯 | 意丙 |
2023-10-22 | 托里斯 | 0-0 | 彭特德拉 | 意丙 |
控球率
主队 64%
客队 82%
角球数
主队 6个
客队 8个
射门数
主队 3个
客队 1个
- 暂无对战