历史交锋
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-09-08 | 捷克U21 | 2-0 | 斯洛伐克U21 | 国际友谊 |
2019-06-09 | 捷克U21 | 2-1 | 斯洛伐克U21 | 国际友谊 |
2017-03-25 | 捷克U21 | 4-1 | 斯洛伐克U21 | 国际友谊 |
2014-05-14 | 斯洛伐克U21 | 3-1 | 捷克U21 | 国际友谊 |
2013-04-24 | 捷克U21 | 1-0 | 斯洛伐克U21 | 球会友谊 |
2012-04-25 | 斯洛伐克U21 | 1-2 | 捷克U21 | 球会友谊 |
主队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-10-18 | 捷克U21 | 0-0 | 丹麦U21 | 欧青U21外 |
2023-10-14 | 捷克U21 | 1-1 | 威尔士U21 | 欧青U21外 |
2023-09-13 | 冰岛U21 | 2-1 | 捷克U21 | 欧青U21外 |
2023-09-08 | 捷克U21 | 2-0 | 斯洛伐克U21 | 国际友谊 |
2023-06-29 | 以色列U21 | 1-0 | 捷克U21 | 欧青U21 |
2023-06-26 | 捷克U21 | 2-1 | 德国U21 | 欧青U21 |
客队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-11-17 | 斯洛伐克U21 | 2-2 | 克罗地亚U21 | 国际友谊 |
2023-10-17 | 斯洛伐克U21 | 3-0 | 比斯特里察杜克拉 | 国际友谊 |
2023-10-13 | 斯洛伐克U21 | 2-2 | 波兰U21 | 国际友谊 |
2023-09-12 | 丹麦U21 | 0-2 | 斯洛伐克U21 | 国际友谊 |
2023-09-08 | 捷克U21 | 2-0 | 斯洛伐克U21 | 国际友谊 |
2023-06-20 | 斯洛伐克U21 | 1-1 | 奥地利U21 | 国际友谊 |
控球率
主队 64%
客队 82%
角球数
主队 6个
客队 8个
射门数
主队 3个
客队 1个
- 暂无对战