直播
NBA

步行者
2023-11-23 08:30
0
:
0
未开赛

猛龙
历史交锋
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
03-23 | 猛龙 | 114-118 | 步行者 | NBA |
01-03 | 步行者 | 122-114 | 猛龙 | NBA |
11-13 | 步行者 | 118-104 | 猛龙 | NBA |
03-27 | 猛龙 | 131-91 | 步行者 | NBA |
11-27 | 步行者 | 114-97 | 猛龙 | NBA |
10-31 | 步行者 | 94-97 | 猛龙 | NBA |
主队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
07-17 | 步行者 | 85-100 | 活塞 | 夏季联赛 |
07-15 | 步行者 | 91-112 | 独行侠 | 夏季联赛 |
07-13 | 步行者 | 87-98 | 雷霆 | 夏季联赛 |
07-11 | 魔术 | 85-108 | 步行者 | 夏季联赛 |
07-09 | 奇才 | 83-91 | 步行者 | 夏季联赛 |
04-10 | 尼克斯 | 136-141 | 步行者 | NBA |
客队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
07-16 | 猛龙 | 108-101 | 勇士 | 夏季联赛 |
07-14 | 猛龙 | 94-99 | 篮网 | 夏季联赛 |
07-13 | 活塞 | 94-90 | 猛龙 | 夏季联赛 |
07-10 | 骑士 | 99-76 | 猛龙 | 夏季联赛 |
07-08 | 猛龙 | 74-83 | 公牛 | 夏季联赛 |
04-13 | 猛龙 | 105-109 | 公牛 | NBA |
步行者 | |||||||||
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
猛龙 | |||||||||
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |