历史交锋
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2019-11-07 | 巴拉纳竞技 | 0-0 | 克鲁塞罗 | 巴西甲 |
2019-07-28 | 克鲁塞罗 | 0-2 | 巴拉纳竞技 | 巴西甲 |
2018-11-11 | 巴拉纳竞技 | 2-0 | 克鲁塞罗 | 巴西甲 |
2018-07-23 | 克鲁塞罗 | 2-1 | 巴拉纳竞技 | 巴西甲 |
2018-07-17 | 克鲁塞罗 | 1-1 | 巴拉纳竞技 | 巴西杯 |
2018-05-17 | 巴拉纳竞技 | 1-2 | 克鲁塞罗 | 巴西杯 |
主队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-02-19 | 维拉诺瓦MG | 0-4 | 克鲁塞罗 | 巴米联 |
2023-02-14 | 克鲁塞罗 | 1-1 | 米内罗竞技 | 巴米联 |
2023-02-08 | 克鲁塞罗 | 0-1 | 普索阿莱格伦斯 | 巴米联 |
2023-02-05 | 米内罗美洲 | 1-0 | 克鲁塞罗 | 巴米联 |
2023-01-28 | 克鲁塞罗 | 1-1 | 毕尔巴鄂竞技MG | 巴米联 |
2023-01-22 | CA帕托尼斯 | 1-2 | 克鲁塞罗 | 巴米联 |
客队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023-02-17 | 巴拉纳竞技 | 1-0 | 卡斯卡韦尔 | 巴帕联 |
2023-02-12 | 巴拉纳竞技 | 3-1 | 蓬塔格罗萨铁路 | 巴帕联 |
2023-02-09 | 斯尔诺特 | 0-1 | 巴拉纳竞技 | 巴帕联 |
2023-02-06 | 巴拉纳竞技 | 1-1 | 科里蒂巴 | 巴帕联 |
2023-02-02 | 巴拉纳竞技 | 5-0 | 阿祖里兹FC | 巴帕联 |
2023-01-29 | 约瑟斯独立PR | 2-3 | 巴拉纳竞技 | 巴帕联 |
巴西甲控球率
主队 64%
客队 82%
角球数
主队 6个
客队 8个
射门数
主队 3个
客队 1个
- 暂无对战